Абакан, Советская, 186 А

+
СРАВНИТЬ
РМ 800 UTV EPS
Год выпуска:
Тип:
Доступность: Под заказ
*Стоимость без учёта доставки
|
|
|
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип двигателя | Четырехтактный | |
Рабочий объем, см3 | 800 | |
Максимальная мощность, л.с. | 60 | |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Объем топливного бака, л | 32 | |
Скорость, км/ч | 100 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Механическая с вариатором | |
Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала | |
Коробка передач/число передач | L/H/N/R/P, 3 | |
Тормозная система: передний/задний | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический | |
ПОДВЕСКА | ||
Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 | |
Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами | |
Ход подвески, передняя/задняя, мм | 215/206 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1420/ 1340 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 345 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Электроусилитель руля (EPS) | нет / есть | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Количество мест | 2 | |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2700/1940/1725 | |
Сухая* масса, кг | 640 | |
Шины размер передние/задние | 26х9-14/26х11-14 | |
НАГРУЗКА/БУКСИРОВКА | ||
|
- | |
Макс. нагрузка на задний багажник, кг | 100 | |
Макс. масса буксируемого груза, кг | 250 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Стандартная комплектация | ветровое стекло, электролебедка, литые диски, современная FM аудиосистема, защита рычагов и двигателя, полный комплект светотехники, зеркала заднего вида, фаркоп | |
Гарантия, мес. | 36 |
руб.
ФОТО И ВИДЕО
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСОБЕННОСТИ
/ФОТО
/ВИДЕО
/ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
ЗАЯВКА НА ЗАКАЗ
Оставьте свои контактные данные и мы с вами свяжемся для уточнения деталей
Мы используем информацию только для связи с вами, и храним их на защищенном сервере.
Ваши контактные данные находятся в безопасности